ESGデータ集

環境

  集計期間 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
電力使用量(kWh)※1 事業年度 585,465 588,428 636,896 588,638 517,138
うち再エネ電力使用量(kWh)※1 事業年度 199,310 199,240 309,130
上下水道使用量(GJ)※2 事業年度 993 1,096 1,229 1,197 1,132
コピー用紙使用量(枚)※1 事業年度 5,713,397 5,365,221 5,250,637 5,133,711 5,042,093
一般廃棄物発生量※2 リサイクル
廃棄物量(kg)
事業年度 35,397 37,539 37,823 36,532 36,274
非リサイクル
廃棄物量(kg)
事業年度 12,642 13,287 12,900 15,222 15,996
一般廃棄物リサイクル率(%)※2 事業年度 73.7 73.9 74.6 70.6 69.4
ISO14001認証取得拠点数(拠点)※1 事業年度 4 4 4 4 4
  • ※1蝶理単体。
  • ※2東京本社のみ。

人員情報

  集計期間 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
従業員数 単体(人) 期末時点 340 340 331 343 371
女性割合(単体)(%) 期末時点 32.1 31.5 31.4 30.3 32.3
連結(人) 期末時点 969 1,322 1,285 1,304 1,354
新入社員
(新卒)(人)※1
男性 事業年度 14 8 13 14 16
女性 事業年度 4 4 5 4 6
新入社員
(キャリア採用)(人)※1
男性 事業年度 3 17 9 16 12
女性 事業年度 0 4 2 8 17
平均給与(千円)※2 事業年度 8,666 8,117 9,255 9,631 9,885
管理職に占める女性比率(%)※3 事業年度 0.0 2.1 3.2 2.0 3.0
障がい者雇用率(%)※4 事業年度 2.3 2.3 2.1 2.0 1.8
  • ※1蝶理単体。
  • ※2蝶理単体。出向者は対象外。
  • ※3蝶理単体。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出。
  • ※4蝶理単体。他社への出向者を含む。

ワークライフバランス

  集計期間 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
年間総労働時間(平均/月)(時間)※1 事業年度 1,805.4 1,796.2 1,815.9 1,810.6 1,809.6
残業時間(平均/月)(時間)※2 事業年度 12.4 14.7 15.0 14.2 15.7
有給休暇取得比率(平均/年間)(%)※3 事業年度 43.3 51.0 54.8 59.3 56.5
平均年齢(歳)※4 事業年度 39.6 39.8 40.3 40.2 39.7
平均勤続年数(年)※4 事業年度 13.9 13.7 14.1 13.6 12.8
育児休業取得
人数(人)※5 ※6
男性 事業年度 9 9 6 14 7
女性 事業年度 4 8 7 5 5
育児時短取得人数※5 事業年度 9 12 14 16 16
  • ※1蝶理単体。
  • ※2蝶理単体。管理職、出向者は対象外。
  • ※3蝶理単体。出向者を含む。
  • ※4蝶理単体。出向者は対象外。
  • ※5蝶理単体。他社への出向者を含む。
  • ※6各年度に育児休業を開始した人数。

健康関連データ

  集計期間 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
健康診断受診率(本人)(%)※1 ※2 事業年度 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック受検率(%)※1 事業年度 84.6 85.2 84.0 87.2 95.2
労働災害件数※3 死亡災害(件) 事業年度 0 0 0 0 0
休業災害(件) 事業年度 0 0 0 0 0
不休災害(件) 事業年度 1 0 0 0 0
  • ※1蝶理単体。出向者を含む。
  • ※2コロナ禍で帰国できず受診できなかった駐在員を除く。
  • ※3蝶理単体。

コーポレート・ガバナンス

  集計期間 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
取締役(監査等委員を含む)(人) 6月末時点 8 8 8 8 9
女性取締役(監査等委員を含む)人数(人) 6月末時点 1 1 1 1 2
女性取締役(監査等委員を含む)比率(%) 6月末時点 12.5 12.5 12.5 12.5 22.2
社外取締役(監査等委員を含む)人数(人) 6月末時点 3 3 3 3 4
社外取締役(監査等委員を含む)比率(%) 6月末時点 37.5 37.5 37.5 37.5 44.4

コンプライアンス

  集計期間 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
政治献金額(円)※1 事業年度 0 0 0 0 0
法令違反件数(件)※1 事業年度 0 0 0 0 0
  • ※1蝶理単体。